11月12日(周二)港股沽空数据出炉 新鸿基地产-R沽空比率居首位
11-13 在线股票配资网
11月12日(周二),新鸿基地产-R、比亚迪股份-R、京东集团-SWR沽空比率位居前三,分别为100%、100%、91.88%。美团-W、小米集团-W、腾讯控股沽空金额位居前三,分别为20.00亿、14.68亿、13.78亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
新鸿基地产-R | 60.75万 | 100% |
比亚迪股份-R | 89.71万 | 100% |
京东集团-SWR | 98.96万 | 91.88% |
友邦保险-R | 111.72万 | 85.59% |
联想集团-R | 162.11万 | 69.23% |
华润啤酒-R | 96.14万 | 66.97% |
新意网集团 | 434.29万 | 66.16% |
中银香港-R | 201.07万 | 65.13% |
恒生银行-R | 12.32万 | 53.85% |
蔚来-SW | 1.18亿 | 52.22% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-W | 20.00亿 | 18.62% |
小米集团-W | 14.68亿 | 27.57% |
腾讯控股 | 13.78亿 | 12.4% |
阿里巴巴-W | 11.60亿 | 14.1% |
建设银行 | 9.06亿 | 30.33% |
中国平安 | 8.95亿 | 16.41% |
香港交易所 | 7.51亿 | 20.44% |
工商银行 | 7.10亿 | 30.99% |
吉利汽车 | 5.39亿 | 30.36% |
中国银行 | 4.88亿 | 35.85% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
11月12日(周二)港股沽空数据出炉 新鸿基地产-R沽空比率居首位-办理股票配资-配资炒股门户网-股票配资开户网-嘉喜网 网站地图